Українською e-mail:
Тел.: Life - 063 232-51-06
МТС - 050 654-32-38
Viber, Telegram, WhatsApp,
КиевСтар - 097 806-79-11
Бриллианты чистота, характеристики
Бриллианты по группам чистоты
Большинство бриллиантов содержат мелкие чужеродные включения, наличие которых можно увидеть только при многократном увеличении. Количество таких включений определяет "чистоту" бриллианта – чем их меньше, тем чище бриллиант и тем выше его ценность.
По степени чистоты бриллианты подразделяются на несколько групп, обозначаемых либо цифрами – ТУ, либо буквосочетаниями – GIA.
Чистота бриллиантов, подобно характеристикам цвета, в классификации ТУ обозначается цифрами и зависит от массы камня.
Для классической огранки (57 граней):
до 0,29 карат (включительно) – от 1 до 9;
0,3 карата и больше – от 1 до 12.
В международной классификации GIA чистота бриллиантов обозначается сочетанием прописных латинских букв от FL (Flawness) до I3 (Included).
Характеристики групп чистоты бриллиантов массой 0,30 ct и более
Группы чистоты | GIA | ТУ | |
Без дефектов | IF | 1 | |
Имеющие дефекты: в центральной зоне одну светлую точку, видимую при просмотре бриллианта с нижней его части, или в средней и перефирийной зонах не более двух едва уловимых светлых точек, одной едва уловимой полоски | 2 | ||
Имеющие дефекты: в любой зоне не более трех незначительных светлых точек, или в средней и перифирийных зонах не более двух дефектов в виде незначительных темных точек или полосок | VVS1 | 3 | |
Имеющие дефекты: в центральной зоне не более двух незначительных темных точек, или в любой зоне не более четырех небольших светлых точек, или не более двух полосок, или одной полоски и трех небольших светлых точек, или в перефирийной зоне одну незначительную трещинку | VVS12 | 4 | |
Имеющие дефекты: в центральной зоне одно небольшое светлое облачко или одну небольшую трещинку, или не более трех небольших темных точек, или в любой зоне не более шести деффектов в виде небольших светлых точек и полосок, или в средней периферийной зоне не более трех незначительных трещинок | VS1 | 5 | |
Имеющие дефекты: в любых зонах не более восьми мелких рассеянных светлых дефектов в виде точек, полосок, мелких трещинок, пузырьков, микрошвов и линий роста, или до пяти небольших, или одного незначительного графического включения | VS2 | 6 | |
Имеющие дефекты: в любых зонах не более восьми мелких рассеянных дефектов (в том числе едва видимых невооруженным глазом) в виде точек, полосок, мелких трещин, облачков или одного небольшого графитного включения | SI1 | 7 | |
Имеющие дефекты: в любых зонах не более двух небольших графитов включений или не более двух небольших трещин, или одного небольшого облака в сочетании с графитовым включением, или несколько мелких трещин в сочетании с графитовым включением | SI2 | 7а | |
Имеющие многочисленные дефекты: в любых зонах в виде различных включений и трещин, в том числе слабо видимых невооруженным глазом | SI3 | 8 | |
Имеющие многочисленные дефекты: в любых зонах в виде различных включений и трещин, или различных включений в сочетании с трещинами в том числе видимых невооруженным глазом | I1 | 9 | |
Имеющие дефекты: в любых зонах различного вида, видимые невооруженным глазом и прозрачные для просмотра не менее 60% граней низа бриллианта | I2 | 10 | |
Имеющие дефекты: в любых зонах различного вида, видимые невооруженным глазом и прозрачные для просмотра от 60% до 30% граней низа бриллианта | I3 | 11 | |
Имеющие дефекты: в любых зонах различного вида, видимые невооруженным глазом и прозрачные для просмотра менее 30% низа бриллианта | 12 |
Соответствие чистоты бриллиантов массой 0,29 ct и меньше GIA и ТУ
GIA | ТУ | |
IF | 1 | |
VVS1 | 2 | |
VVS2 | 3 | |
VS1 | 4 | |
VS2 | 5 | |
SI1 | ||
SI2 | ||
SI3 | 6 | |
I1 | ||
I2 | 7 | |
I3 | 8 | |
9 |
Система классификации чистоты бриллиантов GIA
(Gemological Institute of America)
Включает такие группы
FL
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
SI3
I1
I2
I3
FL – Flawness.
Соответствие ТУ:
масса до 0,29 ct – нет
0,30 ct и больше – нет
Безукоризненные: редкие и красивые бриллианты, не имеющие недостатков.
© 2013 – 2024 Ювелирные изделия, часы, бриллианты, изумруды, драгоценные камни
Все права принадлежат компании "1VIP-JEWELLER"
Все права принадлежат компании "1VIP-JEWELLER"