Російською e-mail:
Тел.: Life - 063 232-51-06
МТС - 050 654-32-38
Viber, Telegram, WhatsApp,
КиївСтар - 097 806-79-11
Маса діамантів
Вага діамантів
Залежність маси (ваги) діамантів від діаметра
(для діамантів круглої форми)
Діаметр, мм | Вага, карат |
До 1,5 | 0,01 |
1,6 - 1,8 | 0,02 |
1,9 - 2,1 | 0,03 |
2,2 - 2,3 | 0,04 |
2,4 - 2,5 | 0,05 |
2,6 | 0,06 |
2,7 | 0,07 |
2,8 | 0,08 |
2,9 | 0,09 |
3,0 | 0,1 |
3,1 | 0,11 |
3,2 | 0,12 |
3,3 | 0,13 |
3,4 | 0,14 |
3,5 | 0,15 |
3,6 | 0,16-0,17 |
3,7 | 0,18 |
3,8 | 0,19 |
3,9 | 0,21 |
4,0 | 0,23 |
4,1 | 0,24 |
4,2 | 0,26 |
4,3 | 0,28 |
4,4 | 0,30 |
4,5 | 0,32 |
Діаметр, мм | Вага, карат |
4,6 | 0,34 |
4,7 | 0,36 |
4,8 | 0,38 |
4,9 | 0,41 |
5,0 | 0,44 |
5.1 | 0,47 |
5.2 | 0,50 |
5,3 | 0,53 |
5,4 | 0,56 |
5,5 | 0,59 |
5,6 | 0,62 |
5,7 | 0,65 |
5,8 | 0,69 |
5,9 | 0,73 |
6,0 | 0,77 |
6,1 | 0,81 |
6,2 | 0,85 |
6,3 | 0,89 |
6,4 | 0,93 |
6,5 | 0,97 |
6,6 | 1,02 |
6,7 | 1,07 |
6,8 | 1,12 |
6,9 | 1,17 |
7,0 | 1,22 |
© 2013 – 2024 Ювелірні вироби, годинники, діаманти, смарагди, дорогоцінні камені
Всі права належать компанії "1VIP-JEWELLER"
Всі права належать компанії "1VIP-JEWELLER"
^