Російською e-mail:
Тел.: Life - 063 232-51-06
МТС - 050 654-32-38
Viber, Telegram, WhatsApp,
КиївСтар - 097 806-79-11
Діаманти чистота, характеристики
Діаманти по групам чистоти
Більшість діамантів містять дрібні чужорідні включення, наявність яких можна побачити тільки при багаторазовому збільшенні. Кількість таких включень визначає "чистоту" діаманта – чим їх менше, тим чистіше діамант і тим вище його цінність.
За ступенем чистоти діаманти поділяються на кілька груп, які позначаються або цифрами – ТУ, або поєднанням літер – GIA.
Чистота діамантів, подібно до характеристик кольору, в класифікації ТУ позначається цифрами і залежить від маси каменю.
Для класичного огранювання (57 граней):
до 0,29 карат (включно) – від 1 до 9;
0,3 карата і більше – від 1 до 12.
У міжнародній класифікації GIA чистота діамантів позначається поєднанням прописних латинських літер від FL (Flawness) до I3 (Included).
Характеристики груп чистоти діамантів масою 0,30 ct і більше
Групи чистоти | GIA | ТУ | |
Без дефектів | IF | 1 | |
Ті, хто має дефекти: в центральній зоні одну світлу точку, видиму при перегляді діаманта з нижньої його частини, або в середній і перефірійних зонах не більше двох ледь помітних світлих точок, однієї ледь відчутною смужки | 2 | ||
Ті, хто має дефекти: в будь-якій зоні не більше трьох незначних світлих точок, або в середній і періфірійних зонах не більше двох дефектів у вигляді незначних темних точок або смужок | VVS1 | 3 | |
Ті, хто має дефекти: в центральній зоні не більше двох незначних темних точок, або в будь-якій зоні не більше чотирьох невеликих світлих точок, або не більше двох смужок, або однієї смужки і трьох невеликих світлих точок, або в перефірійній зоні одну незначну тріщинку | VVS2 | 4 | |
Ті, хто має дефекти: в центральній зоні одна невелика світла хмарка або одну невелика тріщина, або не більше трьох невеликих темних точок, або в будь-якій зоні не більше шести дефектів у вигляді невеликих світлих точок і смужок, або в середній периферійній зоні не більше трьох незначних тріщинок | VS1 | 5 | |
Ті, хто має дефекти: в будь-якій зоні не більше восьми дрібних розсіяних світлих дефектів у вигляді точок, смужок, дрібних тріщин, бульбашок, мікрошвов і ліній зростання, або до п'яти невеликих, або одного незначного графічного включення | VS2 | 6 | |
Ті, хто має дефекти: в будь-якій зоні не більше восьми дрібних розсіяних дефектів (у тому числі ледь видимих неозброєним оком) у вигляді точок, смужок, дрібних тріщин, хмарок або одного невеликого графітного включення | SI1 | 7 | |
Ті, хто має дефекти: в будь-якій зоні не більше двох невеликих графітів включень або не більше двох невеликих тріщин, або однієї невеликої хмари в поєднанні з графітовим включенням, або кілька дрібних тріщин в поєднанні з графітовим включенням | SI2 | 7а | |
Ті, хто має численні дефекти: в будь-якій зоні у вигляді різних включень і тріщин, в тому числі слабо видимих неозброєним оком | SI3 | 8 | |
Ті, хто має численні дефекти: в будь-якій зоні у вигляді різних включень і тріщин, або різних включень в поєднанні з тріщинами в тому числі видимих неозброєним оком | I1 | 9 | |
Ті, хто має дефекти: в будь-яких зонах різного виду, видимі неозброєним оком і прозорі для перегляду не менше 60% граней низу діаманта | I2 | 10 | |
Ті, хто має дефекти: в будь-яких зонах різного виду, видимі неозброєним оком і прозорі для перегляду від 60% до 30% граней низу діаманта | I3 | 11 | |
Ті, хто має дефекти: в будь-яких зонах різного виду, видимі неозброєним оком і прозорі для перегляду менше 30% низу діаманта | 12 |
Відповідность чистоти діамантів масою 0,29 ct і менше GIA і ТУ
GIA | ТУ | |
IF | 1 | |
VVS1 | 2 | |
VVS2 | 3 | |
VS1 | 4 | |
VS2 | 5 | |
SI1 | ||
SI2 | ||
SI3 | 6 | |
I1 | ||
I2 | 7 | |
I3 | 8 | |
9 |
Система класифікації чистоти діамантів GIA
(Gemological Institute of America)
Включає такі групи
FL
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
SI3
I1
I2
I3
FL – Flawness.
Відповідність ТУ:
маса до 0,29 ct – немає
0,30 ct і більше – немає
Бездоганні: рідкісні та гарні діаманти, які не мають недоліків
© 2013 – 2024 Ювелірні вироби, годинники, діаманти, смарагди, дорогоцінні камені
Всі права належать компанії "1VIP-JEWELLER"
Всі права належать компанії "1VIP-JEWELLER"